Liczba meczów zakończonych tie-breakiem (dokładnie 5 setów): 109
Miasto | Liczba meczów |
---|---|
Wiralow | 41 |
Kukurykow | 39 |
Szymbark | 32 |
Preziowo | 30 |
Bialowo | 21 |
Gorkowo | 18 |
Kielkowo | 17 |
Licowo | 15 |
Radelko | 15 |
Sadelko | 15 |
Koszalkowo | 15 |
Orecin | 14 |
Barylkowo | 14 |
Rezkow | 13 |
Warkowo | 13 |
Lewkowo | 12 |
Średnia liczba meczów na sędziego: 20.25
Imię | Nazwisko | Liczba meczów |
---|---|---|
Szymon | Rutkowski | 21 |
Natalia | Jankowska | 36 |
Kamila | Majewska | 21 |
Franciszek | Dudek | 27 |
Monika | Kowalczyk | 26 |
Barbara | Kaczmarek | 21 |
Katarzyna | Olszewska | 25 |
Sędziowie, którzy nie prowadzili meczów w Licowie ani Szymbarku (15.10–15.12.2019):
Imię | Nazwisko |
---|---|
Jan | Malinowski |
Anna | Nowak |
Agnieszka | Wieczorek |
Kamila | Majewska |
Piotr | Lewandowski |
Franciszek | Dudek |
Barbara | Kaczmarek |
Zofia | Grabowska |
Kluby z liczbą wygranych meczów większą lub równą przegranym:
Nazwa | Miasto | Wygrane | Przegrane |
---|---|---|---|
Stolar | Wiralow | 11 | 9 |
Victoria | Radelko | 10 | 5 |
Zjednoczeni | Kukurykow | 10 | 8 |
Astecja | Rezkow | 10 | 3 |
Sfinks | Szymbark | 9 | 7 |
Olimpia | Orecin | 9 | 5 |
Bradownia | Preziowo | 9 | 9 |
Zenit | Licowo | 8 | 7 |
Huraganer | Szymbark | 8 | 8 |
Libero | Warkowo | 8 | 5 |
Waleczni | Preziowo | 7 | 5 |
Spirca | Lewkowo | 6 | 6 |